産品介紹
立式?jīng)_擊移動(dòng)破碎站配備壹帆機(jī)械高性能沖擊破碎機(jī)(制砂機(jī)).及車載式給料機(jī)和高強(qiáng)度振動(dòng)篩。長度短、重量輕;機(jī)動(dòng)性強(qiáng)適應(yīng)性強(qiáng),降低物料運(yùn)輸費(fèi)用組合靈活——無論粗碎、細(xì)碎還是制砂作業(yè),都能給您帶來意想不到的效果。
立式?jīng)_擊移動(dòng)破碎站特點(diǎn):
1、具有高性能破碎機(jī)
沖擊移動(dòng)破碎站所有部件完全機(jī)載,包括:牢固的機(jī)架、沖擊式破碎機(jī)、給料機(jī)、振動(dòng)篩、傳送帶、電動(dòng)機(jī)和控制箱等。
立式?jīng)_擊移動(dòng)破碎站工作原理:
物料經(jīng)給料機(jī)進(jìn)行預(yù)選,由沖擊式破碎機(jī)進(jìn)行制砂生産,通過振動(dòng)篩形成閉路系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)物料的循環(huán)破碎,可以有效節(jié)減制砂處理環(huán)節(jié),成品物料由輸送機(jī)輸出,進(jìn)行連續(xù)破碎作業(yè)。
類別 | ||||||||
型號(hào) | PP5000VS | PP5000VS33S | PP6000VS | PP6000VS42S | PP6000VS43S | PP7000VS | PP7000VS51S | PP7000VS52S |
運(yùn)輸尺寸 | ||||||||
長 | 9800 | 11280 | 11500 | 15470 | 15050 | 11000 | 15420 | 14980 |
寬 | 2490 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 3100 |
高 | 4200 | 2500 | 2850 | 4180 | 4380 | 3820 | 3250 | 4170 |
重量 | 21.6 | 28 | 20 | 32.6 | 32.9 | 23.2 | 32.7 | 38.7 |
軸荷 | 14.6 | 19.2 | 14 | 22.3 | 23.8 | 15 | 21.1 | 27.5 |
牽引銷/荷重 | 50/7.0 | 50/8.8 | 50/6.0 | 50/10.3 | 50/9.1 | 50./8.2 | 50/11.5 | 90/11.2 |
立式?jīng)_擊破碎機(jī) | ||||||||
型號(hào) | VS5000BD | VS5000BD | VS5000BD | VS6000BD | VS6000BD | VS7000BD | VS7000BD | VS7000BD |
最大進(jìn)料 | 65(80) | 65(80) | 65(80) | 70(100) | 70(100) | 70(100) | 70(100) | 70(100) |
通過量 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 120-250 | 120-250 | 180-350 | 180-350 | 180-350 |
振動(dòng)篩 | ||||||||
型號(hào) | 無 | 3YK1545 | 無 | 2YK1860 | 3YK1860 | 無 | YK2160 | 2YK2160 |
皮帶機(jī) | ||||||||
型號(hào) | B650X6.5Y | B800X7.2Y | B800X6.7Y | B1000X8.6Y | B800X7.4Y | B1000X6.4Y | B1000X8.6Y | B1000X8.2Y |
車架軸數(shù) | ||||||||
型號(hào) | 單軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 三軸 |
注:以上參數(shù)僅供參考,若有更新或變更以技術(shù)資料爲(wèi)準(zhǔn)。