産品介紹
壹帆機(jī)械生産的移動(dòng)圓錐式破碎站主要用在細(xì)碎作業(yè)領(lǐng)域,在砂石料生産作業(yè)中,根據(jù)不同石質(zhì)和成品用途,移動(dòng)圓錐式破碎站用來(lái)代替反擊式破碎機(jī),生産更高硬度和更細(xì)粒度的砂石料産品。壹帆機(jī)械配置的圓錐破碎機(jī)可根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整爲(wèi)不同的破碎腔型,拓展了中碎圓錐破移動(dòng)破碎站的使用領(lǐng)域和使用範(fàn)圍。
圓錐式移動(dòng)破碎站組成結(jié)構(gòu):
圓錐式移動(dòng)破碎站所有部件包括:牢固的機(jī)架、液壓圓錐破碎機(jī)、給料機(jī)、振動(dòng)篩、傳送帶、電動(dòng)機(jī)和控制箱等。
圓錐式移動(dòng)破碎站優(yōu)勢(shì):
圓錐移動(dòng)破碎站裝載的圓錐破碎機(jī)是壹帆機(jī)械自主研發(fā)的SMH液壓圓錐破碎機(jī),具有全液壓閉式側(cè)調(diào)整裝置,可以生産10~45mm的骨料。圓錐破碎機(jī)的液壓閉式側(cè)調(diào)整裝置是爲(wèi)了快速方便地調(diào)整破碎機(jī)的設(shè)定。調(diào)整是通過(guò)控制箱進(jìn)行的,使這壹系統(tǒng)非常適合需要定期調(diào)整排料口參數(shù)的場(chǎng)合
圓錐式移動(dòng)破碎站工作原理:
物料經(jīng)給料機(jī)均勻輸送到圓錐破碎機(jī)內(nèi),圓錐破碎機(jī)作初步破碎後,通過(guò)圓振動(dòng)篩構(gòu)成閉路系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)物料的循環(huán)破碎,成品物料由輸送機(jī)輸出,進(jìn)行連續(xù)破碎作業(yè)。圓錐式移動(dòng)破碎站可以根據(jù)實(shí)際生産需要去除圓振動(dòng)篩,實(shí)現(xiàn)對(duì)物料直接進(jìn)行初步破碎,與其他破碎設(shè)備配套使用操作方便、靈活。
圓錐移動(dòng)破碎站用途和使用範(fàn)圍
圓錐式移動(dòng)破碎站適用範(fàn)圍:
1.被廣泛運(yùn)用于礦山,煤礦、垃圾及建築垃圾的循環(huán)再利用,土石方工程、城市基礎(chǔ)設(shè)施、道路或建築工地等場(chǎng)地作業(yè)。
2.處理表層土和其他多種物料;分離粘性混凝骨料;建築和爆破行業(yè);破碎後的篩分;采石行業(yè)。
3.河卵石、山石(石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖等)、礦石尾礦、石屑的的人工砂石。
圓錐式移動(dòng)破碎站性能特點(diǎn):
1、移動(dòng)性好;
2、結(jié)構(gòu)緊湊,使用方便;
3、節(jié)約成本、降低費(fèi)用;
4、更高的適用性;
5、性能穩(wěn)定,維修方便;
6、配置靈活。
類別 | |||||||||||||
型號(hào) | PP120SMH23S | PP120SMH33S | PP120SMH33S | PP120SMH34S | PP180SMH | PP180SMH42S | PP180SMH44S | ||||||
運(yùn)輸尺寸 | |||||||||||||
長(zhǎng) | 11840 | 13300 | 13920 | 13920 | 10000 | 13720 | 14800 | ||||||
寬 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2865 | ||||||
高 | 4360 | 4350 | 4360 | 4460 | 4160 | 4350 | 4550 | ||||||
重量 | 31.8 | 31 | 33 | 34.4 | 22.4 | 37.3 | 42.9 | ||||||
軸荷 | 21.8 | 22 | 22.6 | 23.8 | 14.3 | 26 | 29 | ||||||
牽引銷/軸荷 | 50/10.0 | 50/9.0 | 90/10.1 | 90/10.6 | 50/8.1 | 50/11.5 | 90/14 | ||||||
圓錐破碎機(jī) | |||||||||||||
型號(hào) | SMH120 | SMH120 | SMH120 | SMH120 | SMH180 | SMH180 | SMH180 | ||||||
最大進(jìn)料 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 60-180 | 60-180 | 60-180 | ||||||
出料口調(diào)整範(fàn)圍 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | ||||||
振動(dòng)篩 | |||||||||||||
型號(hào) | 3YK1235 | 3YK1545 | 3YK1548 | 4YK1548 | 無(wú) | 2YK1860 | 4YK1860 | ||||||
皮帶機(jī) | |||||||||||||
型號(hào) | 無(wú) | B800X7.2Y | B800X7.4Y | B800X7.4Y | B1000X7.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | ||||||
車架軸數(shù) | |||||||||||||
型號(hào) | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 三軸 |
表二
類別 | |||||||||||||
型號(hào) | PP180SMH53S | PP250SMH | PP250SMH44S | PP250SMH52S | PP250SMH53S | PP250SMH54S | |||||||
運(yùn)輸尺寸 | |||||||||||||
長(zhǎng) | 14700 | 11200 | 15500 | 15250 | 15690 | 15690 | |||||||
寬 | 3040 | 2780 | 2865 | 3000 | 3290 | 3300 | |||||||
高 | 4220 | 4180 | 4300 | 4500 | 4500 | 4510 | |||||||
重量 | 45.1 | 36.1 | 55.6 | 55.8 | 53 | 54.4 | |||||||
軸荷 | 30.8 | 25.8 | 25.6 | 35.5 | 34.5 | 35.8 | |||||||
牽引銷/軸荷 | 90/14.3 | 50/10.3 | 90/20 | 90/20.3 | 90/18.5 | 90/18.6 | |||||||
圓錐破碎機(jī) | |||||||||||||
型號(hào) | SMH180 | SMH250 | SMH250 | SMH250 | SMH250 | SMH250 | |||||||
最大進(jìn)料 | 60-180 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | |||||||
出料口調(diào)整範(fàn)圍 | 9-32 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | |||||||
振動(dòng)篩 | |||||||||||||
型號(hào) | 3YK2160 | 無(wú) | 4YK1860 | 2YK2160 | 3YK2160 | 4YK2160 | |||||||
皮帶機(jī) | |||||||||||||
型號(hào) | B1000X6.5Y | B1000X7.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | |||||||
車架軸數(shù) | |||||||||||||
型號(hào) | 三軸 | 雙軸 | 三軸 | 三軸 | 三軸 | 三軸 |
注:以上參數(shù)僅供參考,若有更新或變更以技術(shù)資料爲(wèi)準(zhǔn)。